| Gen | Gru | Num | Equipaggio | Auto | Anno | Gr | Spc | Tot.Pen. |
| 1 | 1 | 44 | ZUCCHETTI - | VOLKSWAGEN 1500 BER. | 1963 | F | 01.09 | |
| 2 | 1 | 15 | BARBIERI - | AUSTIN HEALEY SPRITE | 1960 | E | ASI | 01.31 |
| 3 | 2 | 12 | ASPESI - | ALFA R. GIULIETTA SP | 1959 | E | ASI | 01.37 |
| 4 | 1 | 38 | PAGLINI - | RENAULT ALPINE 310 | 1975 | G | ASI | 01.54 |
| 5 | 1 | 2 | SALMOIRAGHI - | LANCIA ARTENA III S. | 1934 | D | ASI | 01.95 |
| 6 | 2 | 46 | SOMMA - | CHEVROLET CORVETTE | 1963 | F | 02.06 | |
| 7 | 1 | 30 | FLENGHI - | MINI MORRIS | 1968 | H | ASI | 02.79 |
| 8 | 2 | 39 | MALISANI - | FIAT 124 SPORT SPID. | 1981 | H | ASI | 02.82 |
| 9 | 3 | 21 | SOMMARUGA - | ALFA R. 2.6 SPIDER | 1962 | F | ASI | 03.17 |
| 10 | 3 | 41 | CIAPPARELLI - | FERRARI 250 EUROPA | 1953 | E | 03.22 | |
| 11 | 4 | 18 | BERTI - | JAGUAR MK2 | 1961 | F | ASI | 03.52 |
| 12 | 5 | 23 | BASSOLI - | JAGUAR E 3.8 | 1963 | F | ASI | 03.77 |
| 13 | 6 | 27 | FERRARO - | JAGUAR F TYPE | 1967 | F | ASI | 04.50 |
| 14 | 7 | 16 | CIBARI - | ALFA ROMEO GIULIETTA | 1961 | F | ASI | 04.90 |
| 15 | 2 | 33 | ROSSI - | MERCEDES BENZ 350 SL | 1972 | G | ASI | 04.94 |
| 16 | 4 | 9 | BOLDORINI - | CISITALIA DF 303 | 1952 | E | ASI | 05.73 |
| 17 | 3 | 36 | BOSCARINI - | LANCIA FULVIA COUPE' | 1973 | G | ASI | 06.15 |
| 18 | 8 | 29 | MERONI RIVOLTA - | ALFA ROMEO 1750 GT | 1970 | F | SI | 06.34 |
| 19 | 5 | 10 | ROSSI - | JAGUAR XK 120 FHC | 1953 | E | ASI | 06.66 |
| 20 | 9 | 28 | CASSINERIO - | LANCIA FLAVIA COUPE' | 1969 | F | ASI | 06.97 |
| 21 | 6 | 43 | TERRAVAZZI - | TRIUMPH TR 3A | 1960 | E | 07.05 | |
| 22 | 4 | 35 | VALLI - | RENAULT ALPINE 310 | 1972 | G | ASI | 07.66 |
| 23 | 5 | 37 | RADICIONI - | FIAT 124 SPIDER | 1973 | G | ASI | 08.52 |
| 24 | 3 | 50 | CARNAGHI - | ROLLS ROYCE SILVER S | 1979 | H | 10.30 | |
| 25 | 7 | 11 | BOLLARDI - | MERCEDES BENZ 190 SL | 1959 | E | ASI | 10.79 |
| 26 | 10 | 26 | POZZI - | PORSCHE 912 | 1967 | F | ASI | 12.42 |
| 27 | 6 | 31 | MOZZONI - | PORSCHE 911 T | 1971 | G | ASI | 15.03 |
| 28 | 2 | 40 | ANDRIANI - | FIAT 508 BALILLA | 1936 | D | 15.44 | |
| 29 | 11 | 20 | CALVI - | LANCIA FLAMINIA COUP | 1962 | F | ASI | 15.56 |
| 30 | 4 | 1 | MAGGIAR - | ROLLS ROYCE TWENTY | 1928 | H | 20.26 | |
| 31 | 7 | 34 | BOLLARDI - | PORSCHE 911 T | 1972 | G | ASI | 22.57 |
| 32 | 8 | 48 | CUNEGO - | MERCEDES BENZ 350 SL | 1972 | G | 24.49 | |
| 33 | 8 | 8 | BANDERA - | JAGUAR XK 120 | 1952 | E | ASI | 27.55 |
| 34 | 9 | 47 | GIANFRANCESCHI - | LANCIA FULVIA COUPE' | 1971 | G | 31.32 | |
| 35 | 9 | 6 | SILVETTI - | FIAT 500C | 1951 | E | ASI | 34.90 |
| 36 | 3 | 4 | CAIMI - | CORD 812 CABRIO | 1937 | D | ASI | 35.14 |
| 37 | 12 | 25 | MAGNINI - | FIAT 500 F | 1966 | F | ASI | 35.27 |
| 38 | 10 | 49 | SERVI - | INNOCENTI MINI COOPE | 1973 | G | 41.05 | |
| 39 | 10 | 7 | DE AGRO' - | JAGUAR XK 120 OTS | 1951 | E | ASI | 46.52 |
| 40 | 13 | 24 | FERRARI - | PORSCHE 356 B 1.6 | 1963 | F | ASI | 01:00.28 |
| 41 | 4 | 3 | CAIMI - | HORCH 853A | 1937 | D | ASI | 01:17.35 |
| 42 | 11 | 14 | PELLIGRA - | MG A 1600 | 1960 | E | ASI | 01:18.26 |
| 43 | 12 | 42 | NATALE - | FIAT TOPOLINO 500C | 1953 | E | 01:24.32 | |
| 44 | 11 | 32 | VERDERIO - | PORSCHE 911 T 2.4 | 1972 | G | ASI | 01:24.56 |
| 45 | 13 | 5 | PRANDONI - | FIAT 1100 | 1948 | E | ASI | 01:42.82 |
| 46 | 14 | 19 | SMANIOTTO - | ALFA ROMEO GIULIETTA | 1961 | F | ASI | 01:57.48 |
Servizio elaborazione dati e cronometraggio a cura della FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI - VARESE